Indian Bank Apprenticeship Program FY 2024-25. Those candidates who are interested in this Indian Apprentices Examination can apply online from 10 July 2024 to 31 July 2024. Read the Indian Apprenticeship Program FY 2024-25 notification for State Wise Vacancy, recruitment eligibility, post information, selection procedure, age limit, pay scale and all other information.
Post Name | Total Post | Indian Bank Apprentices Eligibility |
---|---|---|
Apprentice | 1500 |
|
UR | OBC | EWS | SC | ST | Total |
---|---|---|---|---|---|
680 | 351 | 137 | 255 | 77 | 1500 |
S.No | STATE / UT | VACANCY | SC | ST | OBC | EWS | UR | VI | HI | OH | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDHRA PRADESH | 82 | 13 | 5 | 22 | 8 | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | ARUNACHAL PRADESH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASSAM | 29 | 2 | 3 | 7 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | BIHAR | 76 | 12 | 0 | 20 | 7 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | CHANDIGARH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CHHATTISGARH | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GOA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GUJARAT | 35 | 2 | 5 | 9 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | HARYANA | 37 | 7 | 0 | 9 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | HIMACHAL PRADESH | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JAMMU & KASHMIR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JHARKHAND | 42 | 5 | 10 | 5 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | KARNATAKA | 42 | 6 | 2 | 11 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | KERALA | 44 | 4 | 0 | 11 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | MADHYA PRADESH | 59 | 8 | 11 | 8 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | MAHARASHTRA | 68 | 6 | 6 | 18 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | MANIPUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MEGHALAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | NAGALAND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | NCT OF DELHI | 38 | 5 | 2 | 10 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | ODISHA | 50 | 8 | 11 | 6 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | PUDUCHERRY | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PUNJAB | 54 | 15 | 0 | 11 | 5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | RAJASTHAN | 37 | 6 | 4 | 7 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | TAMIL NADU | 277 | 52 | 2 | 74 | 27 | 122 | 3 | 3 | 3 | 2 |
26 | TELANGANA | 42 | 6 | 2 | 11 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | TRIPURA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | UTTAR PRADESH | 277 | 58 | 2 | 74 | 27 | 116 | 2 | 3 | 3 | 3 |
29 | UTTARAKHAND | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | WEST BENGAL | 152 | 34 | 7 | 33 | 15 | 63 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Total | 1500 | 255 | 77 | 351 | 137 | 680 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Welcome to the Berojgarpur to Rojgarpur website, brought to you by official website Berojgarpur.
Here, you can easily search information on latest job, admissions, results, admit cards, and answer keys. Our Berojgarpur YouTube Channel is available for free on YouTube. Stay connected with us through our social media accounts on X Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp.